Descripción
Biquíni Infantil VB001
Tabela de medidas
Tamanho | BUSTO (cm) | CINTURA (cm) | QUADRIL (cm) |
18-24 Meses | 52 | 42 | 50 |
2-3 Anos | 54 | 44 | 52 |
3-4 Anos | 56 | 46 | 54 |
4-5 Anos | 58 | 48 | 56 |
5-6 Anos | 60 | 50 | 58 |
6-7 Anos | 62 | 52 | 60 |
Informações:
Confeccionado em Lycra e elastano.
Elasticidade e modelagem perfeita
Variações de de 1-3 cm podem ocorrer devido à medição manual.
Recomendações para maior conservação
Lavar sempre com sabão neutro;
Não utilizar alvejantes;
Não passar a ferro;